В таблице ниже приведены примерные расценки на наши услуги. Окончательную стоимость я смогу сказать Вам после обсуждения заказа.
| Модель (женская, мужская и детская одежда) | Стоимость за 1 модель, руб. | 
| Дизайн одежды | |
| Дизайн легкой одежды | 5000 | 
| Дизайн верхней одежды | 5000-10 000 | 
| Сумки, рюкзаки, кошельки | 4000-10000 | 
| Дизайн носков | |
| Сложность дизайна | Стоимость за 1 модель, руб. (в стоимость входит визуализация дизайна с возможностью внести правки и создание макета для производства в формате BMP). | 
| Простой дизайн (на рисунке изображен один объект, повторяющийся по всей поверхности носка) | 3000 | 
| Средний дизайн (на рисунке изображено несколько разных не крупных и не сложных объектов) | 3000-4000 | 
| Сложный дизайн (на рисунке изображен один или несколько детальных сложных объектов) | 4000-6000 | 
| Дизайн принтов и иллюстраций | |
| Сложность дизайна | Стоимость за 1 принт/иллюстрацию, руб. | 
| Простой дизайн (один не сложный объект или несколько по всей поверхности) | 2500 | 
| Средний дизайн (один или несколько более детальных объектов) | 2500-4000 | 
| Сложный дизайн (несколько сложных детальных объектов) | 4000-10000 | 
| Перекраска одного объекта в другой цвет | 150 | 
| Прочее | |
| Лейблы, бирки | 500-2000 | 
| Брендирование фурнитуры | 500-1000 | 
| Конвертация в нужный формат | входит в общую стоимость | 
| Контакты производств, консультация | входит в общую стоимость | 
| Распечатка и подписание договора | Заказчик оплачивает почтовые расходы | 
| Выезд к клиенту или встреча в Москве (оффлайн) | 1000 рублей/час |